Bryne har som vanlig hatt stor opprydning i spillerstallen. Foruten Sandnes Ulf, så er også Bryne de store vinnerne på overgangsmarkedet.
Jærbuene har mistet 1.divisjons beste keeper, men har to store talenter som kjemper om den plassen. Noe rufsete bakover, og skal dette tipset gå inn så må forsvaret heve seg fra fjoråret. Divisjonens farligste angrep.
Bryne
Stiftet | 10. april 1926 |
Stadion | Bryne stadion |
Drakt | Røde og kvite trøyer, kvite bukser |
Supporterklubb | B-gjengen |
Meritter | Cupmester 1987, Seriesølv 1980, 1982 |
Plassering 2010 | 9. plass |
Hovedtrener | Tommy Bergersen |
Treningskamper 2011 | Ålgård 1-2 Vard 1-3 Fløy 3-0 Vindbjart 2-0 LøvHam 1-1 Randaberg 0-2 Sandnes Ulf 1-2 Strømmen 1-0 Bodø/Glimt 0-0 Haugesund 2-0 |
Sentrale spillere | Tommy Eide Møster Aleksander Midtsian Kai Ove Stokkeland Esben Ertzeid Marius Helle Kai Risholt Tommy Høiland |
Nye spillere 2011 | Henning Romslo (Egen juniorstall) Lundrim Binaku (Egen juniorstall) Jonas Høidahl (Egen juniorstall) Kai Risholt (Kongsvinger) Kim Nyborg (Eiger) Martin Norbye (Alta) Marius Helle (Stabæk) Tommy Høiland ( Viking) |
Spillere i avgang | Daniel Moen Hansen Simen Melhus Geir André Herrem (Babelsberg 03) Ole Martin Tunheim (Rosseland) Andreas Birkeland Kenneth Grande (Rosseland) Joakim Hellvik (Havdur) Karl Morten Håland (Frøyland, lån gjort permanent) Roger Eskeland (Legger opp) |
Statistikk: Geir Magnus Sandve