Forus og Gausel 0 — 10 Bryne
Timeline
20' | 15. Jon-Helge Tveita | |
20' | 2. Luis Görlich | |
23' | 17. Elias Ivesdal Årsvoll | |
23' | 2. Luis Görlich | |
27' | 5. Jacob Haahr Steffensen | |
27' | 23. Kristian Skurve Håland | |
35' | 32. Sjur Torgersen Jonassen | |
36' | 23. Kristian Skurve Håland | |
46' | 17. Elias Ivesdal Årsvoll | |
46' | 19. Imre Bech Hermansen | |
46' | Jon-Helge Tveita Eirik Saunes |
|
61' | 23. Kristian Skurve Håland | |
66' | Jacob Haahr Steffensen Christian Landu-Landu |
|
66' | Lars Erik Sødal Sigurd Grønli |
|
66' | Sjur Torgersen Jonassen Alfred Richard Scriven |
|
66' | Elias Ivesdal Årsvoll Duarte Moreira |
|
75' | 23. Kristian Skurve Håland | |
75' | 11. Alfred Richard Scriven | |
Dummy | 81' | |
82' | 11. Alfred Richard Scriven | |
86' | 7. Sigurd Grønli | |
86' | 18. Duarte Moreira |
Forus og Gausel
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 0 | 0 | 0 | 1 (81') | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luis Görlich | Forsvar | 0 | 2 (20', 23') | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Haahr Steffensen 4 | Forsvar | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Imre Bech Hermansen | Forsvar | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kristian Skurve Håland | Midtbane | 3 (36', 61', 75') | 1 (27') | 0 | 0 | 0 |
9 | Lars Erik Sødal 7 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Mneney | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jon-Helge Tveita 14 | Midtbane | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Ivesdal Årsvoll 18 | Angrep | 1 (23') | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
32 | Sjur Torgersen Jonassen 11 | Angrep | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anton Cajtoft | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Landu-Landu 5 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sigurd Grønli 9 | Angrep | 1 (86') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Undheim | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfred Richard Scriven 32 | Angrep | 1 (82') | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
14 | Eirik Saunes 15 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duarte Moreira 17 | Angrep | 0 | 1 (86') | 0 | 0 | 0 |
22 | Marius Mattingsdal | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
0 | 10 |
0 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
11. april 2024 | 18:00 | NM | 2024 | 1. runde | 500 |
Dommer
Dommer |
---|
Karoline Marie Jensen |