Timeline
17' | 11. Abel William Stensrud | |
Dummy | 36' | |
41' | 4. Christian Landu-Landu | |
Dummy | 46' | |
57' | 8. Andreas Dybevik | |
63' | 7. Sigurd Grønli | |
70' | Jens Berland Husebø Rógvi Asmundur Baldvinsson |
|
70' | Christian Landu-Landu Noah Mneney |
|
78' | Andreas Dybevik Lars Erik Sødal |
|
Dummy | 82' | |
Dummy | 90' |
Ranheim
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 2 (36', 46') | 0 | 0 | 2 (82', 90') | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jens Berland Husebø 5 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sondre Norheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Axel Kryger | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eirik Saunes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Dybevik 9 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (57') | 0 |
4 | Christian Landu-Landu 6 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (41') | 0 |
7 | Sigurd Grønli | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
2 | Oliver Rotihaug | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Undheim | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Abel William Stensrud | Angrep | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pål Aamodt | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson 24 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Mneney 4 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lars Erik Sødal 8 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sjur Torgersen Jonassen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
15. april 2023 | 15:00 | OBOS-ligaen | 2023 | 2. serierunde | 1593 |
Dommer
Dommer |
---|
Eivind Bodding |
Tidligere møter
1 - 1OBOS-ligaen
Extra Arena Ranheim — BryneTilskuere: 1588
|
1 - 2OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RanheimTilskuere: 738
|
2 - 4OBOS-ligaen
Extra Arena Ranheim — BryneTilskuere: 750
|
5 - 2OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne — RanheimTilskuere: 600
|
1 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Ranheim |
1 - 0OBOS-ligaen
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
4 - 1OBOS-ligaen
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
2 - 2OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Ranheim |
1 - 21. divisjon
Bryne stadion Bryne vs Ranheim |
1 - 11. divisjon
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
3 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs Ranheim |
0 - 0Adeccoligaen
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
0 - 0Adeccoligaen
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
0 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs. Ranheim |
3 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs Ranheim |
2 - 2Adeccoligaen
Extra Arena Ranheim vs Bryne |
0 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — RanheimTilskuere: 1372
|
1 - 0Adeccoligaen
Extra Arena Ranheim — BryneTilskuere: 477
|