Timeline
10. Geir Andre Herrem | 1' | |
6' | Dummy | |
8. Geir Dahle Høyland | 41' | |
49' | Dummy | |
Mats Moldskred Sverre Larshus Larsen |
56' | |
23. Sverre Larshus Larsen | 63' | |
10. Geir Andre Herrem | 69' | |
Geir Dahle Høyland Simen Melhus |
79' | |
16. Kai Ove Stokkeland | 81' | |
6. Klaus Vikesdal Petersen | 84' | |
Geir Andre Herrem Daniel Moen Hansen |
84' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Kristiansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henning Vikesdal Petersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christer Fjellstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Midtsian | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Geir Dahle Høyland 21 | Midtbane | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esben Ertzeid | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kai Ove Stokkeland | Midtbane | 1 (81') | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klaus Vikesdal Petersen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (84') | 0 |
7 | Geir Andre Herrem 18 | Angrep | 1 (1') | 0 | 0 | 1 (69') | 0 |
11 | Mats Moldskred 23 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roger Eskeland | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ezekiel Bala | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joakim Hellvik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Moen Hansen 7 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simen Melhus 24 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marius Bjorheim | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sverre Larshus Larsen 11 | Midtbane | 1 (63') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alta
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 1 (49') | 0 | 0 | 1 (6') | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
24. oktober 2010 | 18:00 | Adeccoligaen | 2010 | 28. runde | 1404 |
Dommer
Dommer |
---|
Tore Hansen |
Tidligere møter
2 - 1Adeccoligaen
Finnmarkshallen Alta — BryneTilskuere: 696
|
3 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — AltaTilskuere: 1418
|
4 - 1Adeccoligaen
Finnmarkshallen Alta — BryneTilskuere: 650
|
4 - 1Adeccoligaen
Finnmarkshallen Alta — BryneTilskuere: 611
|
3 - 1Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — AltaTilskuere: 1919
|