Timeline
9. Tommy Eide Møster | 8' | |
25' | Dummy | |
3. Kai Risholt | 26' | |
25. Tommy Høiland | 31' | |
37' | Dummy | |
6. Klaus Vikesdal Petersen | 38' | |
47' | Dummy | |
8. Aleksander Midtsian | 48' | |
25. Tommy Høiland | 60' | |
64' | Dummy | |
Kai Risholt Geir Dahle Høyland |
65' | |
25. Tommy Høiland | 69' | |
Klaus Vikesdal Petersen Kim-Robert Nyborg |
73' | |
Vegar Landro Martin Norbye |
76' | |
8. Geir Dahle Høyland | 80' | |
81' | Dummy | |
33. Marius Helle | 90' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Kristiansen | Keeper | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro 15 | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
3 | Christer Fjellstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Eide Møster | Forsvar | 0 | 1 (8') | 0 |
8 | Aleksander Midtsian | Midtbane | 1 (48') | 0 | 0 |
6 | Klaus Vikesdal Petersen 17 | Midtbane | 1 (38') | 0 | 0 |
14 | Håkon Stenersen | Midtbane | 0 | 0 | 0 |
16 | Kai Ove Stokkeland | Midtbane | 0 | 0 | 0 |
33 | Marius Helle | Angrep | 1 (90') | 0 | 0 |
3 | Kai Risholt 8 | Forsvar | 1 (26') | 0 | 0 |
25 | Tommy Høiland | Angrep | 2 (31', 60') | 1 (69') | 0 |
12 | Jonas Høidahl | Keeper | 0 | 0 | 0 |
5 | Henning Vikesdal Petersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
8 | Geir Dahle Høyland 3 | Midtbane | 1 (80') | 0 | 0 |
15 | Martin Norbye 4 | Forsvar | 0 | 0 | 0 |
17 | Kim-Robert Nyborg 6 | Midtbane | 0 | 0 | 0 |
18 | Henning Romslo | Midtbane | 0 | 0 | 0 |
23 | Sverre Larshus Larsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 0 |
Randaberg
# | Spiller | Posisjon | Mål | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 0 | 4 (25', 37', 47', 81') | 1 (64') | |
Total | 0 | 4 | 1 |
Mål
Gult kort
Rødt kort
7 | 0 |
2 | 4 |
0 | 1 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag |
---|---|---|---|---|
10. april 2011 | 18:00 | Adeccoligaen | 2011 | 2. runde |
Oppsummering
Tilskuere: 2768
Dommer
Dommer |
---|
Bernt Håvard Bruheim |