Bryne 2 — 2 Ullensaker/Kisa
Timeline
10. Aram Khalili | 25' | |
30' | Dummy | |
40' | Dummy | |
20. Esben Ertzeid | 41' | |
56' | Dummy | |
Jon-Helge Tveita Sabri Freddy Khattab |
66' | |
11. Sabri Freddy Khattab | 72' | |
Tommy Eide Møster Krister Wemberg |
76' | |
83' | Dummy | |
83' | Dummy | |
4. Vegar Landro | 90' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Kristiansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marius Lode | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rógvi Asmundur Baldvinsson | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Eide Møster 21 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 |
7 | Henrik Breimyr | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esben Ertzeid | Midtbane | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jon-Helge Tveita 11 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Håvard Urstad | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aram Khalili | Angrep | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oddbjørn Skartun | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fredrik Tveit Vinningland | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krister Wemberg 9 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Midtsian | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sabri Freddy Khattab 15 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
14 | Eirik Jakobsen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Truls Sælevik Vagle | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ullensaker/Kisa
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 2 (30', 56') | 0 | 0 | 3 (40', 83', 83') | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag |
---|---|---|---|---|
7. juli 2013 | 18:00 | Adeccoligaen | 2013 | 15. runde |
Oppsummering
Tilskuerantall: 1410
Dommer
Dommer |
---|
Martin Sleire Lundby |
Tidligere møter
1 - 2Adeccoligaen
Jessheim stadion Ullensaker/Kisa vs Bryne |
0 - 2Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs Ullensaker/Kisa |