Timeline
38' | Dummy | |
Kristian Skurve Håland Sjur Torgersen Jonassen |
46' | |
Robert Undheim Alfred Richard Scriven |
46' | |
2. Luis Görlich | 54' | |
18. Duarte Moreira | 54' | |
20. Sondre Norheim | 59' | |
Luis Görlich Jon-Helge Tveita |
67' | |
Jens Berland Husebø Axel Kryger |
67' | |
18. Duarte Moreira | 69' | |
11. Alfred Richard Scriven | 69' | |
76' | Dummy | |
15. Jon-Helge Tveita | 81' | |
32. Sjur Torgersen Jonassen | 81' | |
14. Eirik Saunes | 83' | |
15. Jon-Helge Tveita | 83' | |
99. Igor Spiridonov | 85' | |
20. Sondre Norheim | 86' | |
11. Alfred Richard Scriven | 88' | |
26. Axel Kryger | 88' |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Igor Spiridonov | Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 (85') | 0 |
2 | Luis Görlich 15 | Forsvar | 0 | 1 (54') | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Haahr Steffensen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sondre Norheim | Forsvar | 1 (59') SM | 0 | 0 | 1 (86') | 0 |
24 | Jens Berland Husebø 26 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Undheim 11 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Dybevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lars Erik Sødal | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eirik Saunes | Midtbane | 1 (83') | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duarte Moreira | Angrep | 2 (54', 69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kristian Skurve Håland 32 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sem Aleksander Bergene | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sigurd Grønli | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfred Richard Scriven 10 | Angrep | 0 | 2 (69', 88') | 0 | 0 | 0 |
15 | Jon-Helge Tveita 2 | Midtbane | 0 | 2 (81', 83') | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Ivesdal Årsvoll | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Axel Kryger 24 | Forsvar | 1 (88') | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sjur Torgersen Jonassen 23 | Angrep | 1 (81') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Lyn
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 2 (38', 76') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
5 | 2 |
5 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
23. juni 2024 | 17:00 | OBOS-ligaen | 2024 | 14. serierunde | 1219 |
Dommer
Dommer |
---|
Marius Lien |
Tidligere møter
KansellertAdeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Lyn |