Sarpsborg 08 2 — 3 Bryne
Timeline
4' | 33. Marius Helle | |
Dummy | 11' | |
Dummy | 13' | |
Dummy | 37' | |
44' | 23. Sverre Larshus Larsen | |
49' | 20. Esben Ertzeid | |
Dummy | 54' | |
73' | Allan Borgvardt Karl Morten Håland |
|
85' | 3. Ronny Espedal | |
86' | Sverre Larshus Larsen Jakob Storhaug |
|
89' | Ezekiel Bala Kenneth Monsen |
|
90' | 33. Marius Helle |
Sarpsborg 08
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy | - | 2 (11', 37') | 0 | 0 | 2 (13', 54') | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Straffe | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Eskeland | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ronny Espedal | Forsvar | 1 (85') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Eide Møster | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Midtsian | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kai Ove Stokkeland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esben Ertzeid | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 |
23 | Sverre Larshus Larsen 18 | Midtbane | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Helle | Midtbane | 0 | 0 | 1 (4') | 1 (90') | 0 |
10 | Ezekiel Bala 15 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Allan Borgvardt 19 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonas Høidahl | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kenneth Monsen 10 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakob Storhaug 23 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karl Morten Håland 27 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mål
Assist
Straffe
Gult kort
Rødt kort
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
26. juli 2009 | 18:00 | Adeccoligaen | 2009 | 16. runde | 755 |
Dommer
Dommer |
---|
Anders Johansen |
Tidligere møter
0 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Sarpsborg 08Tilskuere: 1749
|
1 - 1Adeccoligaen
Sarpsborg stadion Sarpsborg 08 — BryneTilskuere: 1321
|
1 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Sarpsborg 08Tilskuere: 2375
|