Sandnes Ulf 1 — 1 Bryne
Timeline
Vegar Landro Sondre Norheim |
67' | |
Pål Aamodt Fitim Kastrati |
68' | |
Marius Helle Aram Khalili |
78' | |
10. Aram Khalili | 84' |
Sandnes Ulf
Posisjon | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Bryne
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ante Knezovic | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marius Lode | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pål Aamodt 11 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krister Wemberg | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Torstein Mjønner | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegar Landro 5 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pål Fjelde | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjørnar Holmvik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marius Helle 10 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oddbjørn Skartun | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bajram Ajeti | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Høidahl | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sondre Norheim 4 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Byskata | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aram Khalili 33 | Angrep | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
11 | Fitim Kastrati 14 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mads Bøgild | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Erling Braut Håland | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mål
Assist
Gult kort
Rødt kort
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong | Kamp dag |
---|---|---|---|---|
21. august 2016 | 18:00 | OBOS-ligaen | 2016 | 21. runde |
Oppsummering
Dommer: Steinar Hauge
Tilskuere: 2310
Tidligere møter
1 - 0OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Sandnes Ulf |
3 - 2OBOS-ligaen
Sandnes stadion Sandnes Ulf vs Bryne |
2 - 1OBOS-ligaen
Bryne stadion Bryne vs Sandnes Ulf |
3 - 5Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne vs Sandnes Ulf |
0 - 1Adeccoligaen
Sandnes stadion Sandnes Ulf vs Bryne |
1 - 3Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne - Sandnes UlfTilskuere: 2181
|
1 - 2Adeccoligaen
Sandnes stadion Sandnes Ulf — BryneTilskuere: 2712
|
4 - 0Adeccoligaen
Bryne stadion Bryne — Sandnes Ulf |
1 - 1Adeccoligaen
Sandnes stadion Sandnes Ulf — BryneTilskuere: 3170
|